注重產(chǎn)品實(shí)用性和客戶(hù)體驗,堅持用最優(yōu)質(zhì)的工藝、做人性化的設計、最先進(jìn)的研發(fā)理念,做全球最尖端的中國智造產(chǎn)品。
最節能
更安全
易安裝
免維護
一幫年輕人,專(zhuān)注一件事,?如何把工業(yè)大風(fēng)扇能耗降到最低,歡迎您來(lái)電咨詢(xún),我們將由專(zhuān)屬工程師與您溝通,為您提供最適合您場(chǎng)所的應用解決方案。
技術(shù)指標 | 空間 | 使用 | 臺數 | 耗電量 | 時(shí)長(cháng) | 日耗電 | 月耗電 | 年耗電 | 電費 | 成本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)大風(fēng)扇 | 10000m2 | 500m2/臺 | 20 | 0.3kw/hr | 10hr | 60kw | 1800kw | 21600kw | 1.5元 | 32400元 |
傳統減速機工業(yè)大風(fēng)扇 | 10000m2 | 500m2/臺 | 20 | 1.5kw/hr | 10hr | 300kw | 9000kw | 108000kw | 1.5元 | 162000元 |
節省金額 | 大風(fēng)扇,一年可以幫您節省129600元(162000-32400) |
技術(shù)指標 | 其他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空間面積 | 10000m2 | 10000m2 | ||||||||
適用面積 | 500m2/臺 | 500m2/臺 | ||||||||
需要臺數 | 20 | 20 | ||||||||
耗電量 | 0.3kw/hr | 1.5kw/hr | ||||||||
工作時(shí)長(cháng) | 10hr | 10hr | ||||||||
日耗電量 | 60kw | 300kw | ||||||||
月耗電量 | 1800kw | 9000kw | ||||||||
年耗電量 | 21600kw | 108000kw | ||||||||
商業(yè)電費 | 1.5元 | 1.5元 | ||||||||
用電成本 | 32400元 | 162000元 | ||||||||
節省金額 | 一年可以幫您節省129600元 |
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
商家倉庫
風(fēng)神工業(yè)節能風(fēng)扇,直徑達7.3米!僅1.5KW或更小的功率就可以驅動(dòng)大量的空氣,產(chǎn)生大面積的自然微風(fēng)系統,起到通風(fēng)和降溫的雙重功能
風(fēng)行系列是由基于PMSM永磁同步電機技術(shù)的新型風(fēng)扇;最大直徑可達7.3米。滿(mǎn)載風(fēng)量達到14800m3/min,超越常規產(chǎn)品風(fēng)量30%以上
風(fēng)馳系列風(fēng)扇直徑可達2.4米(8ft),采用最新研發(fā)機翼型扇葉,輸出大而穩定的風(fēng)量。輕便靈活移動(dòng),可隨時(shí)隨地為您提供完美的通風(fēng)降溫服務(wù)
風(fēng)影系列直徑最大7.3米,可應用于商業(yè)區、公園、公共區域、健身中心,整機立式裝機具有現代科技感,在為民眾送清涼的同時(shí)也是獨特的風(fēng)景線(xiàn)
參數/直徑 | 2.2米 | 3.3米 | 4.3米 | 5.3米 | 6.3米 | 7.3米 |
---|---|---|---|---|---|---|
覆蓋面積 | 250m2 | 350m2 | 500m2 | 850m2 | 1000m2 | 1400m2 |
滿(mǎn)載風(fēng)量 | 4800m3/min | 6000m3/min | 8500m3/min | 9500m3/min | 10500m2/min | 14500m2/min |
最大轉速 | 110RPM | 110RPM | 110RPM | 80RPM | 70RPM | 60RPM |
電機功率 | 0.2kw | 0.3kw | 0.3kw | 0.7kw | 1.1kw | 1.4kw |
整機重量 | 45kg | 50kg | 55kg | 65kg | 80kg | 100kg |
無(wú)級變速 | 頻率0-50HZ | |||||
手機APP控制 | 選配 | |||||
LED數字控制盒 | 選配 | |||||
溫度傳感器 | 選配 | |||||
照明 | 選配 | |||||
攝像頭 | 選配 |
建筑結構要求,H型鋼、工字鋼、混泥土方梁,排架,球柱型等房屋結構
參數 | 具體要求 |
---|---|
建筑總高度 | 青松 ≥ 3.5米 / 白楊 ≥ 4米 |
H1扇葉旋轉安全距離 | h1 ≥ 0.2 米 |
H2扇葉距上方障礙物 | h2 ≥ 0.2米 |
H3扇葉距下方障礙物 | h3 ≥ 1.2米 |
H4扇葉葉片直徑 | H4由風(fēng)扇型號決定 |
H5距離安裝底座距離 | 0.3米 ≥ h5 ≥ 0.5米 |
H6扇葉距離地面最大距離 | h6 ≥ 18米 |
輸入電源 | 3.5A-380V / 5.7A-220V(據機型而定) |
VIDEO Daisen
VIDEO Daisen
合格驗收出廠(chǎng)每一個(gè)設備
專(zhuān)注于節能智能大風(fēng)扇
免費上門(mén),給您出最佳的方案